EON Technology 1G SFP BiDi transceiver modules transmit and receive over one single-mode fiber strand, using asymmetric wavelengths (BX-U / BX-D). They cover 3 km to 120 km over G.652 with an LC simplex connector, with significant savings in cabling infrastructure compared with conventional duplex solutions. Compatibility validated by model, firmware, port and optical part number.
Key features
- Connector: LC simplex — one fiber strand per link (BX-U and BX-D work as a pair)
- Standard: 1000BASE-BX · BX-U (Uplink, 1310 nm TX) and BX-D (Downlink, 1550 nm TX) subtypes
- Reach: 3 / 10 / 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 km (SMF G.652)
- Wavelengths: 1310 nm, 1490 nm or 1550 nm depending on the pair variant
- DDM/DOM: real-time monitoring of Tx/Rx power, temperature and voltage
- Hot-pluggable: hot-swap with stable operation under the agreed technical conditions
- MTBF: > 1,000,000 h at 35 °C with a 90% confidence level
- Protection: metal housing with built-in EMI shielding and ESD protection
Technical specifications
Optical characteristics
| Product | Wavelength | Fiber Type | Reach | Power Consumption | Temperature Range |
|---|---|---|---|---|---|
| SFP 1G BX-U 3km 1310nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | SMF | 3km (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-D 3km 1550nm/1310nm (Commercial) | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | SMF | 3km (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1490nm (Commercial) | Tx: 1310nm Rx: 1490nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-D 10km 1490nm/1310nm (Commercial) | Tx: 1490nm Rx: 1310nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1490nm (Industrial) | Tx: 1310nm Rx: 1490nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.9W | IND |
| SFP 1G BX-D 10km 1490nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1490nm Rx: 1310nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.9W | IND |
| SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-D 10km 1550nm/1310nm (Commercial) | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1550nm (Industrial) | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.9W | IND |
| SFP 1G BX-D 10km 1550nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.9W | IND |
| SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1490nm (Commercial) | Tx: 1310nm Rx: 1490nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.9W | IND |
| SFP 1G BX-D 20km 1490nm/1310nm (Commercial) | Tx: 1490nm Rx: 1310nm | SMF | 10km (G.652) | < 0.9W | IND |
| SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | SMF | 20km (G.652) | < 0.9W | COM |
| SFP 1G BX-D 20km 1550nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | SMF | 20km (G.652) | < 0.9W | COM |
| SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1550nm (Industrial) | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | SMF | 20km (G.652) | < 1.0W | IND |
| SFP 1G BX-D 20km 1550nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | SMF | 20km (G.652) | < 1.0W | IND |
| SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1490nm (Commercial) | Tx: 1310nm Rx: 1490nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-D 40km 1490nm/1310nm (Commercial) | Tx: 1490nm Rx: 1310nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1310nm (Commercial) | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 0.8W | COM |
| SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1550nm (Industrial) | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 0.9W | IND |
| SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 1.0W | IND |
| SFP 1G BX-U 40km 1490nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1490nm Rx: 1550nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1490nm (Commercial) | Tx: 1550nm Rx: 1490nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-U 60km 1310nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | SMF | 60km*1 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-D 60km 1550nm/1310nm (Commercial) | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | SMF | 60km*1 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-U 80km 1490nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1490nm Rx: 1550nm | SMF | 80km*2 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-D 80km 1550nm/1490nm (Commercial) | Tx: 1550nm Rx: 1490nm | SMF | 80km*2 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-U 100km 1490nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1490nm Rx: 1550nm | SMF | 100km*3 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-D 100km 1550nm/1490nm (Commercial) | Tx: 1550nm Rx: 1490nm | SMF | 100km*3 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-U 120km 1490nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1490nm Rx: 1550nm | SMF | 120km*4 (G.652) | < 1.0W | COM |
| SFP 1G BX-D 120km 1550nm/1490nm (Commercial) | Tx: 1490nm Rx: 1550nm | SMF | 120km*4 (G.652) | < 1.0W | COM |
Optical transmission specifications
| Product | Tx/Rx Wavelength Range | Transmit Power (Min-Max) | Receiver Sensitivity | Overload Power | Power Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| SFP 1G BX-U 3km 1310nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -15 to -8 dBm | -20 dBm | -3 dBm | 5 dB |
| SFP 1G BX-D 3km 1550nm/1310nm (Commercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -15 to -8 dBm | -20 dBm | -3 dBm | 5 dB |
| SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1490nm (Commercial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1460-1510nm | -9 to -3 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-D 10km 1490nm/1310nm (Commercial) | Tx: 1460-1510nm Rx: 1270-1360nm | -9 to -3 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1490nm (Industrial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1460-1510nm | -9 to -3 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-D 10km 1490nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1460-1510nm Rx: 1270-1360nm | -9 to -3 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -9 to -3 dBm | -21 dBm | -3 dBm | 12 dB |
| SFP 1G BX-D 10km 1550nm/1310nm (Commercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -9 to -3 dBm | -21 dBm | -3 dBm | 12 dB |
| SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1550nm (Industrial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -9 to -3 dBm | -21 dBm | -3 dBm | 12 dB |
| SFP 1G BX-D 10km 1550nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -9 to -3 dBm | -21 dBm | -3 dBm | 12 dB |
| SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1490nm (Commercial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1460-1510nm | -9 to -3 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-D 20km 1490nm/1310nm (Commercial) | Tx: 1460-1510nm Rx: 1270-1360nm | -9 to -3 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -9 to -4 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-D 20km 1550nm/1310nm (Commercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -9 to -4 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1550nm (Industrial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -9 to -4 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-D 20km 1550nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -9 to -4 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 13 dB |
| SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1490nm (Commercial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -5 to 0 dBm | -24 dBm | -3 dBm | 19 dB |
| SFP 1G BX-D 40km 1490nm/1310nm (Commercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -5 to 0 dBm | -24 dBm | -3 dBm | 19 dB |
| SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -5 to 0 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 17 dB |
| SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1310nm (Commercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -5 to 0 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 17 dB |
| SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1550nm (Industrial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -5 to 0 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 17 dB |
| SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1310nm (Industrial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -5 to 0 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 17 dB |
| SFP 1G BX-U 40km 1490nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1460-1510nm Rx: 1510-1570nm | -5 to 0 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 17 dB |
| SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1490nm (Commercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1460-1510nm | -5 to 0 dBm | -22 dBm | -3 dBm | 17 dB |
| SFP 1G BX-U 60km 1310nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1270-1360nm Rx: 1510-1570nm | -5 to 0 dBm | -26 dBm | -3 dBm | 19 dB |
| SFP 1G BX-D 60km 1550nm/1310nm (Commercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1270-1360nm | -5 to 0 dBm | -26 dBm | -3 dBm | 19 dB |
| SFP 1G BX-U 80km 1490nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1460-1510nm Rx: 1510-1570nm | -3 to 2 dBm | -28 dBm | -3 dBm | 25 dB |
| SFP 1G BX-D 80km 1550nm/1490nm (Commercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1460-1510nm | -3 to 2 dBm | -28 dBm | -3 dBm | 25 dB |
| SFP 1G BX-U 100km 1490nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1460-1510nm Rx: 1510-1570nm | 0 to 5 dBm | -28 dBm | -3 dBm | 28 dB |
| SFP 1G BX-D 100km 1550nm/1490nm (Commercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1460-1510nm | 0 to 5 dBm | -28 dBm | -3 dBm | 28 dB |
| SFP 1G BX-U 120km 1490nm/1550nm (Commercial) | Tx: 1460-1510nm Rx: 1510-1570nm | 0 to 5 dBm | -32 dBm | -7 dBm | 32 dB |
| SFP 1G BX-D 120km 1550nm/1490nm (Commercial) | Tx: 1510-1570nm Rx: 1460-1510nm | 0 to 5 dBm | -32 dBm | -7 dBm | 32 dB |
Part numbers and product codes
| Part Number | Product Number | Product | Description |
|---|---|---|---|
| 04-B11620C | SFP-1GBU3[35] | SFP 1G BX-U 3km 1310nm/1550nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-U, Uplink, 3km reach, 1310nm-TX/1550nmRX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13020C | SFP-1GBD3[53] | SFP 1G BX-D 3km 1550nm/1310nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-D, Downlink, 3km reach, 1550nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B11521C | SFP-1GBU10[34] | SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1490nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-U, Uplink, 10km reach, 1310nmTX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B12621C | SFP-1GBD10[43] | SFP 1G BX-D 10km 1490nm/1310nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-D, Downlink, 10km reach, 1490nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B11521I | SFP-1GBU10[34]i | SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1490nm (Industrial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-U, Uplink, 10km reach, 1310nmTX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 04-B12621I | SFP-1GBD10[43]i | SFP 1G BX-D 10km 1490nm/1310nm (Industrial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-D, Downlink, 10km reach, 1490nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 04-B11621C | SFP-1GBU10[35] | SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1550nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-U, Uplink, 10km reach, 1310nm-TX/1550nmRX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13021C | SFP-1GBD10[53] | SFP 1G BX-D 10km 1550nm/1310nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-D, Downlink, 10km reach, 1550nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B11621I | SFP-1GBU10[35]i | SFP 1G BX-U 10km 1310nm/1550nm (Industrial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-U, Uplink, 10km reach, 1310nm-TX/1550nmRX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 04-B13021I | SFP-1GBD10[53]i | SFP 1G BX-D 10km 1550nm/1310nm (Industrial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-D, Downlink, 10km reach, 1550nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 04-B11523C | SFP-1GBU20[34] | SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1490nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-U, Uplink, 20km reach, 1310nmTX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B12623C | SFP-1GBD20[43] | SFP 1G BX-D 20km 1490nm/1310nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-D, Downlink, 20km reach, 1490nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B11623C | SFP-1GBU20[35] | SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1550nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-U, Uplink, 20km reach, 1310nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13023C | SFP-1GBD20[53] | SFP 1G BX-D 20km 1550nm/1310nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-D, Downlink, 20km reach, 1550nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B11623I | SFP-1GBU20[35]i | SFP 1G BX-U 20km 1310nm/1550nm (Industrial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-U, Uplink, 20km reach, 1310nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 04-B13023I | SFP-1GBD20[53]i | SFP 1G BX-D 20km 1550nm/1310nm (Industrial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-D, Downlink, 20km reach, 1550nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 04-B11526C | SFP-1GBU40[34] | SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1490nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-U, Uplink, 20km reach, 1310nmTX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B12626C | SFP-1GBD40[43] | SFP 1G BX-D 40km 1490nm/1310nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-D, Downlink, 20km reach, 1490nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B11626C | SFP-1GBU40[35] | SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1550nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-U, Uplink, 40km reach, 1310nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13026C | SFP-1GBD40[53] | SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1310nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-D, Downlink, 40km reach, 1550nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B11626I | SFP-1GBU40[35]i | SFP 1G BX-U 40km 1310nm/1550nm (Industrial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-U, Uplink, 40km reach, 1310nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 04-B13026I | SFP-1GBD40[53]i | SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1310nm (Industrial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-D, Downlink, 40km reach, 1550nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
| 04-B12726C | SFP-1GBU40[45] | SFP 1G BX-U 40km 1490nm/1550nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-U, Uplink, 40km reach, 1490nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13126C | SFP-1GBD40[54] | SFP 1G BX-D 40km 1550nm/1490nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-D, Downlink, 40km reach, 1550nmTX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B11627C | SFP-1GBU60[35] | SFP 1G BX-U 60km 1310nm/1550nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-U, Uplink, 60km reach, 1310nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13027C | SFP-1GBD60[53] | SFP 1G BX-D 60km 1550nm/1310nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-D, Downlink, 60km reach, 1550nmTX/1310nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B12728C | SFP-1GBU80[45] | SFP 1G BX-U 80km 1490nm/1550nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-U, Uplink, 80km reach, 1490nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13128C | SFP-1GBD80[54] | SFP 1G BX-D 80km 1550nm/1490nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-D, Downlink, 80km reach, 1550nmTX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B12729C | SFP-1GBU100[45] | SFP 1G BX-U 100km 1490nm/1550nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-U, Uplink, 100km reach, 1490nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13129C | SFP-1GBD100[54] | SFP 1G BX-D 100km 1550nm/1490nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-D, Downlink, 100km reach, 1550nmTX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B12730C | SFP-1GBU120[45] | SFP 1G BX-U 120km 1490nm/1550nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-U, Uplink, 120km reach, 1490nmTX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
| 04-B13130C | SFP-1GBD120[54] | SFP 1G BX-D 120km 1550nm/1490nm (Commercial) | SFP 1G Bidirectional Transceiver, Single-mode BX-D, Downlink, 120km reach, 1550nmTX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |