Módulos Transceptores Ópticos SFP+ BiDi de 10G
Inicio >
Productos >
Módulos Transceptores Ópticos SFP+ BiDi de 10G
Descripción
EON Technology presenta sus innovadores módulos transceptores ópticos SFP+ BiDi de 10 Gbps, una solución de vanguardia diseñada para revolucionar las redes de comunicación de alta capacidad. Estos transceptores SFP+ BiDi están especialmente diseñados para maximizar la eficiencia y el rendimiento en infraestructuras de fibra óptica utilizando un único hilo de fibra para transmisión bidireccional de datos, lo que representa una notable optimización en términos de costos y espacio. Con conectores LC/UPC Simplex, estos módulos están preparados para reducir significativamente la complejidad y el costo de la infraestructura de red, ofreciendo al mismo tiempo un impulso en la eficiencia operativa. Su versatilidad los hace perfectamente adecuados para su implementación en redes empresariales, centros de datos y entornos de proveedores de servicios de Internet, cumpliendo con los estándares de alta velocidad 10GBASE-BX, y posicionándolos como la elección ideal para diversas aplicaciones de red.
Equipados con Diagnóstico Digital de Monitoreo (DDM/DOM), estos módulos SFP+ de 10 Gbps permiten un monitoreo en tiempo real de parámetros vitales de la red, facilitando una gestión proactiva y la prevención eficaz de posibles fallas. La construcción robusta de estos módulos asegura una protección óptima contra interferencias electromagnéticas (EMI) y descargas electroestáticas (ESD), lo que resulta en transmisiones de datos de alta fidelidad y preservación de la integridad de la señal.
La funcionalidad hot-pluggable de los transceptores ópticos SFP+ BiDi de 10 Gbps simplifica las tareas de mantenimiento y actualización, eliminando tiempos de inactividad y mejorando la continuidad operacional. El impresionante Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) de más de 1.000.000 de horas a 35 °C, con un nivel de confianza del 90%, refleja el compromiso de EON Technology con la fiabilidad y la calidad, garantizando un servicio ininterrumpido para infraestructuras de red esenciales.
La compatibilidad universal de estos módulos con múltiples marcas, alineada con los estándares del Multi-Source Agreement (MSA), asegura una interoperabilidad completa y una integración sin esfuerzo en una amplia gama de equipos de red. Esta flexibilidad, combinada con la capacidad de trabajar sin problemas con diversos sistemas operativos y fabricantes, simplifica la selección de proveedores y la gestión de redes heterogéneas, ofreciendo una experiencia de usuario cohesiva y altamente eficiente.
Optar por los Módulos Transceptores Ópticos SFP+ BiDi de 10 Gbps de EON Technology significa elegir una solución que no solo satisface las exigencias de rendimiento y calidad más elevadas, sino que también asegura una red avanzada, fiable y preparada para enfrentar los desafíos futuros.
Aplicaciones
Los Módulos Transceptores Ópticos SFP+ BiDi de 10 Gbps de EON Technology están diseñados para cumplir con una gama diversa de aplicaciones esenciales en el ámbito de las comunicaciones, marcando una diferencia significativa en varios entornos gracias a su innovación y rendimiento excepcional:
Optar por los módulos de EON Technology no solo significa elegir un producto de alta calidad, sino también beneficiarse de nuestra amplia experiencia y dedicación a ofrecer un servicio excepcional. Nos enorgullece entregar soluciones que superan las expectativas de rendimiento, promoviendo comunicaciones consistentes, eficientes y seguras. Con EON Technology, se asegura una inversión en rendimiento superior y tecnología confiable, diseñada para exceder las demandas de su infraestructura de red.
Tipos de transceptores
Los Módulos Transceptores Ópticos SFP+ BiDi de Fibra Monomodo (SMF) de 10 Gbps de EON Technology están diseñados para satisfacer las demandas de aplicaciones de red que requieren conexiones de larga distancia. Estos transceptores son compatibles con una serie de estándares avanzados, adaptándose perfectamente a diversas necesidades de red, incluyendo el estándar 10GBASE-BX, que es ampliamente utilizado para cubrir distancias de hasta 10 kilómetros. Este estándar aprovecha dos longitudes de onda distintas en un único hilo de fibra para la transmisión y recepción de datos, optimizando así la infraestructura existente de fibra óptica.
Consciente de las necesidades variables de las redes modernas, EON Technology ha extendido estas capacidades para soportar conexiones de hasta 100 kilómetros, ofreciendo soluciones a medida para escenarios específicos de redes. Esto incluye subtipos como el 10GBASE-BX-D y el 10GBASE-BX-U, diseñados para trabajar en conjunto y facilitar la comunicación bidireccional a través de una sola fibra. Estas innovadoras soluciones resultan particularmente útiles en situaciones donde la expansión de la infraestructura de cableado resulta complicada o económicamente inviable, proporcionando un abanico de opciones flexibles y eficientes para una amplia gama de necesidades de conectividad de red.
Especificaciones
Las siguientes tablas proporcionan un análisis detallado de las especificaciones técnicas de los módulos transceptores ópticos SFP+ BiDi de 10 Gbps de EON Technology, cubriendo tanto las características del producto como sus especificaciones ópticas. Estas especificaciones son esenciales para asegurar el rendimiento óptimo de los transceptores dentro de la infraestructura de red específica para la cual fueron creados.
Características Generales
Producto | Longitud de Onda | Tipo de Fibra | Alcance | Consumo de Potencia | Rango de Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
SFP+ 10G BX-U 10km 1270nm/1330nm (Comercial) | Tx: 1270nm Rx: 1330nm | SMF | 10km (G.652) | < 1.0W | COM |
SFP+ 10G BX-D 10km 1330nm/1270nm (Comercial) | Tx: 1330nm Rx: 1270nm | SMF | 10km (G.652) | < 1.0W | COM |
SFP+ 10G BX-U 10km 1270nm/1330nm (Industrial) | Tx: 1270nm Rx: 1330nm | SMF | 10km (G.652) | < 1.0W | IND |
SFP+ 10G BX-D 10km 1330nm/1270nm (Industrial) | Tx: 1330nm Rx: 1270nm | SMF | 10km (G.652) | < 1.0W | COM |
SFP+ 10G BX-U 20km 1270nm/1330nm (Comercial) | Tx: 1270nm Rx: 1330nm | SMF | 20km (G.652) | < 1.0W | COM |
SFP+ 10G BX-D 20km 1330nm/1270nm (Comercial) | Tx: 1330nm Rx: 1270nm | SMF | 20km (G.652) | < 1.0W | IND |
SFP+ 10G BX-U 20km 1270nm/1330nm (Industrial) | Tx: 1270nm Rx: 1330nm | SMF | 20km (G.652) | < 1.0W | IND |
SFP+ 10G BX-D 20km 1330nm/1270nm (Industrial) | Tx: 1330nm Rx: 1270nm | SMF | 20km (G.652) | < 1.0W | IND |
SFP+ 10G BX-U 40km 1270nm/1330nm (Comercial) | Tx: 1270nm Rx: 1330nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 1.1W | COM |
SFP+ 10G BX-D 40km 1330nm/1270nm (Comercial) | Tx: 1330nm Rx: 1270nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 1.1W | COM |
SFP+ 10G BX-U 40km 1270nm/1330nm (Industrial) | Tx: 1270nm Rx: 1330nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 1.1W | IND |
SFP+ 10G BX-D 40km 1330nm/1270nm (Industrial) | Tx: 1330nm Rx: 1270nm | SMF | 40km*1 (G.652) | < 1.1W | IND |
SFP+ 10G BX-U 60km 1270nm/1330nm (Comercial) | Tx: 1270nm Rx: 1330nm | SMF | 60km*2 (G.652) | < 1.5W | COM |
SFP+ 10G BX-D 60km 1330nm/1270nm (Comercial) | Tx: 1330nm Rx: 1270nm | SMF | 60km*2 (G.652) | < 1.5W | COM |
SFP+ 10G BX-U 80km 1490nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1490nm Rx: 1550nm | SMF | 80km*3 (G.652) | < 1.5W | COM |
SFP+ 10G BX-D 80km 1550nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1550nm Rx: 1490nm | SMF | 80km*3 (G.652) | < 1.5W | COM |
SFP+ 10G BX-U 100km 1490nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1490nm Rx: 1550nm | SMF | 100km*3 (G.652) | < 1.8W | COM |
SFP+ 10G BX-D 100km 1550nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1550nm Rx: 1490nm | SMF | 100km*3 (G.652) | < 1.8W | COM |
Características Ópticas
Producto | Rango de Longitud de Onda de Tx/Rx | Potencia de Transmisión (Min-Max) | Sensibilidad del Receptor | Potencia de Sobrecarga | Presupuesto de Potencia |
---|---|---|---|---|---|
SFP+ 10G BX-U 10km 1270nm/1330nm (Comercial) | Tx: 1260-1280nm Rx: 1320-1340nm | -6 a 0 dBm | -12.6 dBm | 0 dBm | 6.6 dB |
SFP+ 10G BX-D 10km 1330nm/1270nm (Comercial) | Tx: 1320-1340nm Rx: 1260-1280nm | -6 a 0 dBm | -12.6 dBm | 0 dBm | 6.6 dB |
SFP+ 10G BX-U 10km 1270nm/1330nm (Industrial) | Tx: 1260-1280nm Rx: 1320-1340nm | -6 a 0 dBm | -12.6 dBm | 0 dBm | 6.6 dB |
SFP+ 10G BX-D 10km 1330nm/1270nm (Industrial) | Tx: 1320-1340nm Rx: 1260-1280nm | -6 a 0 dBm | -12.6 dBm | 0 dBm | 6.6 dB |
SFP+ 10G BX-U 20km 1270nm/1330nm (Comercial) | Tx: 1260-1280nm Rx: 1320-1340nm | -2 a 3 dBm | -12.6 dBm | 0.5 dBm | 10.6 dB |
SFP+ 10G BX-D 20km 1330nm/1270nm (Comercial) | Tx: 1320-1340nm Rx: 1260-1280nm | -2 a 3 dBm | -12.6 dBm | 0.5 dBm | 10.6 dB |
SFP+ 10G BX-U 20km 1270nm/1330nm (Industrial) | Tx: 1260-1280nm Rx: 1320-1340nm | -2 a 3 dBm | -12.6 dBm | 0.5 dBm | 10.6 dB |
SFP+ 10G BX-D 20km 1330nm/1270nm (Industrial) | Tx: 1320-1340nm Rx: 1260-1280nm | -2 a 3 dBm | -12.6 dBm | 0.5 dBm | 10.6 dB |
SFP+ 10G BX-U 40km 1270nm/1330nm (Comercial) | Tx: 1260-1280nm Rx: 1320-1340nm | 0 a 5 dBm | -16 dBm | 0.5 dBm | 16 dB |
SFP+ 10G BX-D 40km 1330nm/1270nm (Comercial) | Tx: 1320-1340nm Rx: 1260-1280nm | 0 a 5 dBm | -16 dBm | 0.5 dBm | 16 dB |
SFP+ 10G BX-U 40km 1270nm/1330nm (Industrial) | Tx: 1260-1280nm Rx: 1320-1340nm | 0 a 5 dBm | -16 dBm | 0.5 dBm | 16 dB |
SFP+ 10G BX-D 40km 1330nm/1270nm (Industrial) | Tx: 1320-1340nm Rx: 1260-1280nm | 0 a 5 dBm | -16 dBm | 0.5 dBm | 16 dB |
SFP+ 10G BX-U 60km 1270nm/1330nm (Comercial) | Tx: 1260-1280nm Rx: 1320-1340nm | 1 a 5 dBm | -20 dBm | -7 dBm | 21 dB |
SFP+ 10G BX-D 60km 1330nm/1270nm (Comercial) | Tx: 1320-1340nm Rx: 1260-1280nm | 1 a 5 dBm | -20 dBm | -7 dBm | 21 dB |
SFP+ 10G BX-U 80km 1490nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1470-1510nm Rx: 1530-1565nm | 0 a 5 dBm | -22 dBm | -7 dBm | 22 dB |
SFP+ 10G BX-D 80km 1550nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1530-1565nm Rx: 1470-1510nm | 0 a 5 dBm | -22 dBm | -7 dBm | 22 dB |
SFP+ 10G BX-U 100km 1490nm/1550nm (Comercial) | Tx: 1480-1510nm Rx: 1530-1565nm | 1 a 6 dBm | -25 dBm | -8 dBm | 26 dB |
SFP+ 10G BX-D 100km 1550nm/1490nm (Comercial) | Tx: 1530-1565nm Rx: 1470-1510nm | 1 a 6 dBm | -25 dBm | -8 dBm | 26 dB |
Dimensiones
Medidas (Al x An x Pr): 8.5 x 13.4 x 56.5 mm.
Los SFP+ BiDi de EON Technology suelen pesar 50g o menos.
Compatibilidad
La selección mostrada es solo un fragmento del extenso espectro de compatibilidad que ofrecen nuestros productos. Si tiene algún dispositivo en particular y desea verificar su compatibilidad con nuestros módulos, lo animamos a contactarnos. Estamos comprometidos con el suministro de soluciones a medida y adaptables a las demandas singulares de cada uno de nuestros clientes.
*Cabe señalar que la compatibilidad con el tipo "A" podría requerir de hardware específico y ajustes en la codificación para asegurar su funcionamiento óptimo en determinados sistemas anfitriones. Por ende, sugerimos verificar la compatibilidad con su hardware actual y las especificaciones de su sistema antes de elegir un módulo transceptor. Para cualquier duda o consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros; estaremos encantados de ofrecerle asistencia completa y detallada.
En EON Technology, reconocemos la crucial necesidad de interoperabilidad dentro de los cambiantes y dinámicos entornos de red de hoy. Es por ello por lo que nos esforzamos por ofrecer Módulos Transceptores Ópticos SFP+ BiDi de 10 Gbps diseñados para integrarse sin inconvenientes con una amplia variedad de equipos de múltiples marcas líderes en el mercado. A través de rigurosas pruebas y meticulosos procedimientos de verificación, nos aseguramos de que nuestros productos sean completamente compatibles, brindando a nuestros clientes una integración fluida y una experiencia de usuario sobresaliente al usar nuestros transceptores en sus sistemas ya existentes:
A* ARUBA
S01 CISCO
S02 ALLIED TELESIS
S03 ARRIS
S04 BROCADE
S05 TELDAT
S06 CASA SYSTEMS
S07 CHECKPOINT
S08 CERAGON
S09 F5
S10 FORTINET
S11 MERAKI
S12 ORACLE
S13 PALO ALTO NETWORKS
S14 SOPHOS
S15 VELOCLOUD (VMWARE)
S16 INTEL CORPORATION
S17 FUJITSU
S18 NUTANIX
S19 STRATIXS
S20 RUCKUS NETWORKS
S21 MCAFEE
S22 EXFO
S23 RAISECOM
S24 FIBERHOME
M01 ALCATEL-LUCENT
M02 ARISTA NETWORKS
M03 DELL
M04 EXTREME NETWORKS
M05 HUAWEI
M06 JUNIPER NETWORKS
M07 ERICSSON
M08 LENOVO
M09 IBM
M10 AVAYA
M11 H3C
M12 HARMONIC
M13 SIEMEMS
M14 CIENA
M15 NETAPP
M16 SONICWALL
M17 ADTRAN
M18 ECI TELECOM (RIBBON)
M19 INFINERA
M20 NOKIA
M21 NEC
M22 EXAGRID
M23 EMULEX
M24 MELLANOX
M25 ZTE
E01 INSTANT ON
E02 AXIS
E03 CAMBIUM NETWORKS
E04 C-DATA
E05 DAHUA
E06 D-LINK
E07 FS
E08 HIKVISION
E09 LANTECH
E10 LINKSYS
E11 MIKROTIK
E12 MIMOSA
E13 PLANET
E14 RUIJIE NETWORKS
E15 SIKLU
E16 STANDARD
E17 TELTONIKA
E18 TENDA
E19 TP-LINK
E20 TRENDNET
E21 UBIQUITI NETWORKS
E22 VIVOTEK
E23 ZYXEL
E24 ADVANTECH
EON EON Type
Consulta de Equivalencia de Transceptores
Encuentre Rápidamente el Transceptor Adecuado
En EON Technology, comprendemos la importancia de elegir el transceptor óptico correcto, uno que se ajuste a sus necesidades únicas y sea completamente compatible con su infraestructura de red preexistente. Para hacer este proceso más sencillo, hemos creado una herramienta especializada que facilita la comparación rápida y eficaz de nuestros Módulos Transceptores Ópticos SFP+ BiDi de 10 Gbps contra modelos equivalentes de otras marcas destacadas en el sector.
A través de unos simples clics, podrá explorar nuestra exhaustiva tabla de comparación y localizar la correspondencia precisa para el transceptor que necesita. Ya sea en búsqueda de un sustituto directo o una opción compatible, nuestra plataforma interactiva le ofrecerá una solución rápida y confiable, asegurando una elección adecuada del transceptor óptico para su red.
Consulte nuestra Tabla de Homologación aquí
Guía de Pedido
Si está considerando la adquisición de alguno de nuestros Módulos Transceptores Ópticos SFP+ BiDi de 10 Gbps, lo invitamos a revisar la siguiente tabla. En ella, hallará datos precisos, incluyendo el número de parte, el nombre del producto y una descripción breve de cada modelo, todo pensado para asistirle en la elección más acertada según las exigencias particulares de su infraestructura de red.
Número de Parte | Número de Producto | Producto | Descripción |
---|---|---|---|
19-B10621C | SFP-10GBU10[23] | SFP+ 10G BX-U 10km 1270nm/1330nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 10km, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
19-B11721C | SFP-10GBD10[32] | SFP+ 10G BX-D 10km 1330nm/1270nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 10km, 1330nm-TX/1270nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
19-B10621I | SFP-10GBU10[23]i | SFP+ 10G BX-U 10km 1270nm/1330nm (Industrial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 10km, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
19-B11721I | SFP-10GBD10[32]i | SFP+ 10G BX-D 10km 1330nm/1270nm (Industrial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 10km, 1330nm-TX/1270nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
19-B10623C | SFP-10GBU20[23] | SFP+ 10G BX-U 20km 1270nm/1330nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 20km, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
19-B11723C | SFP-10GBD20[32] | SFP+ 10G BX-D 20km 1330nm/1270nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 20km, 1330nm-TX/1270nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
19-B10623I | SFP-10GBU20[23]i | SFP+ 10G BX-U 20km 1270nm/1330nm (Industrial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 20km, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
19-B11723I | SFP-10GBD20[32]i | SFP+ 10G BX-D 20km 1330nm/1270nm (Industrial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 20km, 1330nm-TX/1270nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
19-B10626C | SFP-10GBU40[23] | SFP+ 10G BX-U 40km 1270nm/1330nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 40km, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
19-B11726C | SFP-10GBD40[32] | SFP+ 10G BX-D 40km 1330nm/1270nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 40km, 1330nm-TX/1270nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
19-B10626I | SFP-10GBU40[23]i | SFP+ 10G BX-U 40km 1270nm/1330nm (Industrial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 40km, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
19-B11726I | SFP-10GBD40[32]i | SFP+ 10G BX-D 40km 1330nm/1270nm (Industrial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 40km, 1330nm-TX/1270nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, IND |
19-B10627C | SFP-10GBU60[23] | SFP+ 10G BX-U 60km 1270nm/1330nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 60km, 1270nm-TX/1330nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
19-B11727C | SFP-10GBD60[32] | SFP+ 10G BX-D 60km 1330nm/1270nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 60km, 1330nm-TX/1270nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
19-B12728C | SFP-10GBU80[45] | SFP+ 10G BX-U 80km 1490nm/1550nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 80km, 1490nm-TX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
19-B13128C | SFP-10GBD80[54] | SFP+ 10G BX-D 80km 1550nm/1490nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 80km, 1550nm-TX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
19-B12729C | SFP-10GBU100[45] | SFP+ 10G BX-U 100km 1490nm/1550nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-U, Uplink, alcance 100km, 1490nm-TX/1550nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
19-B13129C | SFP-10GBD100[54] | SFP+ 10G BX-D 100km 1550nm/1490nm (Comercial) | Transceiver SFP+ Bidireccional 10G, Monomodo BX-D, Downlink, alcance 100km, 1550nm-TX/1490nm-RX, LC Simplex, DDM/DOM, MSA, COM |
Garantía
En EON Technology, nuestro compromiso con la excelencia y la plena satisfacción de nuestros clientes se manifiesta en la garantía extendida que ofrecemos. Para nuestros Módulos Transceptores Ópticos SFP+ BiDi de 10 Gbps, brindamos una garantía estándar limitada de hasta 5 años, lo cual evidencia la alta calidad, fiabilidad y larga duración de nuestros productos en diversas aplicaciones de red.
Entendemos que las dudas técnicas pueden surgir en cualquier momento, motivo por el cual contamos con un equipo de soporte técnico especializado y con amplia experiencia, siempre listo para asistirle en cualquier consulta o preocupación que pueda tener. Si requiere información adicional sobre nuestra política de garantía o tiene alguna otra pregunta, no dude en contactarnos. Su confianza y su éxito al utilizar nuestros productos son prioritarios para nosotros.
Normativas y estándares
Estándares y especificaciones
Los módulos transceptores ópticos SFP+ BiDi de 10 Giga de EON Technology cumplen con una amplia gama de estándares y especificaciones industriales, asegurando su funcionamiento eficiente en diversos dispositivos y aplicaciones de red:
Emisiones e inmunidad electromagnéticas y Seguridad
Los Módulos Transceptores Ópticos SFP+ BiDi de 10 Gbps de EON Technology se alinean con diversas normativas y estándares internacionales sobre seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética (CEM) y restricciones de materiales peligrosos. Esto asegura su uso seguro y conforme a responsabilidades medioambientales y de seguridad:
Códigos y Clasificaciones
España PBX: +34 919 931830
España PBX: +34 919 931830
España PBX: +34 919 931830
España PBX: +34 919 931830
España PBX: +34 919 931830
México PBX: +52 558 5264022
México PBX: +52 558 5264022
México PBX: +52 558 5264022
México PBX: +52 558 5264022
México PBX: +52 558 5264022
Estados Unidos PBX: +34 919 931830
Estados Unidos PBX: +34 919 931830
Estados Unidos PBX: +34 919 931830
Estados Unidos PBX: +34 919 931830
Estados Unidos PBX: +34 919 931830
Colombia PBX: +57 601 7564042
Colombia PBX: +57 601 7564042
Colombia PBX: +57 601 7564042
Colombia PBX: +57 601 7564042
Colombia PBX: +57 601 7564042